Décès toutes causes confondus Cher Centre-Val de Loire - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
344 |
332 | -3.5% |
340 | 2.4% |
459 | 38.3% |
373 | 12.3% |
02 |
322 |
318 | -1.2% |
316 | -0.6% |
333 | 4.7% |
311 | -2.2% |
03 |
354 |
316 | -10.7% |
331 | 4.7% |
302 | -4.4% |
311 | -1.6% |
04 |
304 |
287 | -5.6% |
385 | 34.1% |
347 | 20.9% |
309 | 7.7% |
05 |
279 |
281 | 0.7% |
262 | -6.8% |
303 | 7.8% |
292 | 3.9% |
06 |
224 |
267 | 19.2% |
298 | 11.6% |
237 | -11.2% |
241 | -9.7% |
07 |
247 |
295 | 19.4% |
292 | -1% |
271 | -8.1% |
277 | -6.1% |
08 |
274 |
287 | 4.7% |
286 | -0.3% |
277 | -3.5% |
298 | 3.8% |
09 |
256 |
275 | 7.4% |
279 | 1.5% |
270 | -1.8% |
259 | -5.8% |
10 |
277 |
301 | 8.7% |
318 | 5.6% |
314 | 4.3% |
243 | -19.3% |
11 |
287 |
293 | 2.1% |
378 | 29% |
344 | 17.4% |
0 | -100% |
12 |
309 |
344 | 11.3% |
417 | 21.2% |
369 | 7.3% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants